http://www.agarn.ch/de/aktuelles/aktuellesinformationen/welcome.php?action=showinfo&info_id=285482&ls=0&sq=&kategorie_id=&date_from=&date_to=
06.02.2023 14:00:56
Gemeinde | Stellenprozente |
Raron | 320% |
Steg | 320% |
Gampel | 420% |
Turtmann | 280% |
Salgesch | 300% |
Agarn | 150% |
Klasse | Lektionen |
H1- H2 | 18 Lektionen/Woche für 13 Kinder |
H1-H2 Zusatzpensum | 2 Lektionen/Woche für Individualförderung |
H3-H8 Allgemein | 3 x 32 Lektionen/Woche für 47 Kinder |
H3-H8 Zusatzpensum TG | 2 x 3 Lektionen/Woche |
H5-H8 Begleitetes Studium | 1 Lektion/Woche |
H3-H8 DfF | 3 Lektionen/Woche |
zur Übersicht |